MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO ETNOCACERISTA REGIONAL DEL CUSCO
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | JURISDICCIÓN | NATIVO | DESIGNADO | ESTADO | |
| ALCALDE PROVINCIAL | 41006308 | JORGE QUISPE CCALLO | 29/08/1981 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 24670488 | JOSE LUIS PAREDES MAMANI | 02/09/1964 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 24716071 | JOSE CARLOS ABARCA CALLO | 21/03/1960 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 24701877 | FRANCISCA CCAHUANA QUINCHO | 04/10/1961 | FEMENINO | | | | INSCRITO | |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 24716749 | MARITZA BELLIDO CASTELO | 20/05/1977 | FEMENINO | | | | INSCRITO | |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 24713981 | DEMETRIO PALOMINO SONCCO | 21/11/1958 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 24674525 | BENITA QUECAÑO SARA | 28/06/1958 | FEMENINO | | | | INSCRITO | |
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 41325134 | WILFREDO SOTO SANO | 05/05/1980 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
8 | REGIDOR PROVINCIAL | 46009847 | WILBERTH AYMACHOQUE HUARAYA | 12/11/1989 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
9 | REGIDOR PROVINCIAL | 47491689 | FERNANDO QUISPE CATUNTA | 02/03/1991 | MASCULINO | | | | INSCRITO | |
Pucha...se equivocaron con el choro Paredes
ResponderEliminarPucha que Uds. habían sido más de lo mismo:
ResponderEliminar¿Cómo pretenden que confiemos en vuestra palabra si desde la propaganda electoral mienten? ¿creen que el pueblo es estúpido? Todos saben que Jorge Quispe Callo ya no es candidato y sin embargo, vuestra propaganda sigue saliendo con su nombre, para esconder al choro Paredes... Así no es, ahora ya no hay una lista confiable ¡¡¡lo jodieron todo!!!