PARTIDO POLÍTICO PERU POSIBLE
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | JURISDICCIÓN | NATIVO | DESIGNADO | ESTADO | |
| ALCALDE PROVINCIAL | 23812449 | JOSE RUBEN APARICIO ALARCON | 08/07/1964 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 24669325 | OSCAR CHOQUE ARIAS | 03/01/1959 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 24712021 | ELVIO JAIME SARA MAYTA | 16/06/1974 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 42565300 | ROBERTO STEFANO ALVAREZ VASQUEZ | 22/05/1984 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 23984386 | FELIX ALDO RAMIREZ RAMIREZ | 17/08/1971 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 24695878 | BEATRIZ SINSAYA COAQUIRA | 20/08/1970 | FEMENINO | | | | RECIBIDO | |
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 24701050 | SABINO AIMITUMA CHOQUE | 30/08/1965 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 24660332 | JUAN LADISLAO APARICIO MARTINEZ | 08/02/1963 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
8 | REGIDOR PROVINCIAL | 46067399 | MARILIA MAMANI ACHAHUANCO | 17/12/1989 | FEMENINO | | | | RECIBIDO | |
9 | REGIDOR PROVINCIAL | 24698847 | FELICIA VICTORIA ARAOZ FERNANDEZ | 18/05/1955 | FEMENINO | | | | RECIBIDO | |
ESTE TÍO........ ¿CONSIGUIÓ POR FÍN ALGUIEN QUE LE ACOJA EN SU PARTIDO?... DESPUÉS DE OFRECESE A TODOS, COMO MERETRIZ DE ESQUINA JAJAJA
ResponderEliminarA la mierda este se cree el abanderado de la anticorrupción, pero por ahí se sabe que defendió a los que robaron las arcas del municipio durante tres años. si eso no es corrupción ¿que mierda es?
ResponderEliminarotro mentiroso de mierda que hable mejor de sus mujeres y el puto que es..se cree el sano contra quien luchara con el mismo pena y verguenza de este tipejo jode a la gente sana porgusto bueno abogado corrupto eso es inventa de todo no sube solo baja gran pena
ResponderEliminarx beatriz jajaja k lama mi pimcho
ResponderEliminaresa tal beatriz coakira no es mas k una bil ladrona roba maridoa
ResponderEliminar