ALIANZA ELECTORAL GRAN ALIANZA NACIONALISTA CUSCO
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | JURISDICCIÓN | NATIVO | DESIGNADO | ESTADO | |
| ALCALDE PROVINCIAL | 24662087 | MARIO TAPIA ALVAREZ | 19/01/1960 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 07945631 | FREDDY ANIBAL CHALCO ATAYUPANQUI | 06/08/1955 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 24715035 | GLADYS MARCELINA COLL ABUHADBA | 29/11/1958 | FEMENINO | | | Designado | RECIBIDO | |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 40411818 | EUGENIO ODILON HUARAYA LABRA | 01/01/1977 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 24586000 | HERNAN FELIPE VILLCA CONDORI | 13/09/1973 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 24687671 | MARTIN LIZARDO OSIS CHUTA | 11/11/1960 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 24667868 | BERNABE ALATA CHURA | 11/06/1963 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 45205586 | YESICA HUANCO ARAPA | 15/08/1986 | FEMENINO | | | Designado | RECIBIDO | |
8 | REGIDOR PROVINCIAL | 24674567 | BENEDICTO VICTORIANO HUANCA CHALLCO | 12/01/1962 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
9 | REGIDOR PROVINCIAL | 24677757 | VALENTIN PAREDES CHARA | 11/02/1952 | MASCULINO | | | Designado | RECIBIDO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario