ORGANIZACIÓN LOCAL (PROVINCIAL) MOVILIZACION DE INTEGRACION NACIONAL KECHUA ANDINO
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO | SEXO | JURISDICCIÓN | NATIVO | DESIGNADO | ESTADO | |
| ALCALDE PROVINCIAL | 29241997 | ENRIQUE VIDAL HERRERA LIMA | 11/03/1956 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
1 | REGIDOR PROVINCIAL | 24663372 | WINSTON MARIO VASQUEZ COLQUE | 30/04/1963 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
2 | REGIDOR PROVINCIAL | 24718130 | DAVID CACERES LIMACHI | 03/04/1975 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
3 | REGIDOR PROVINCIAL | 24669024 | ISAAC HECTOR NINA CACERES | 03/06/1958 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
4 | REGIDOR PROVINCIAL | 24669708 | GREGORIO TTITO QUISPE | 28/11/1955 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
5 | REGIDOR PROVINCIAL | 24711195 | JUANA GRACIELA CHAVEZ FLOREZ | 27/12/1953 | FEMENINO | | | | RECIBIDO | |
6 | REGIDOR PROVINCIAL | 41397793 | MARCO ANTONIO CALCI UMPIRE | 10/05/1981 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
7 | REGIDOR PROVINCIAL | 44760490 | ROXANA ELIZABETH ALVAREZ TEJADA | 28/10/1987 | FEMENINO | | | | RECIBIDO | |
8 | REGIDOR PROVINCIAL | 46061991 | MILAGROS LABRA CHINO | 18/10/1989 | FEMENINO | | | | RECIBIDO | |
9 | REGIDOR PROVINCIAL | 06296349 | CLIMACO WALTER HUAYPAR DE LA CRUZ | 30/03/1961 | MASCULINO | | | | RECIBIDO | |
Puros títulos y ni m... de propuestas
ResponderEliminarno tiene nada de politico una mierda mas rata con cara de cholaso mentiras igual que el bruno creido petulante por susu titulos cojudeces solo para el no para el pueblo
ResponderEliminarQue tal concha!!!
ResponderEliminarTengo en mis manos un calendario de esta lista, donde coco nina muestra una sonrisa de oreja a oreja y levanta su dedo pulgar en señal de afirmación. Abajo dice "Modernización sin corrupción" jajajaja que buen chiste el actualmente sancionado año y medio del magisterio por corrupción, prometiendo que no habrá corrupción jajajaja